Waterkwaliteitsmaatregelen
Maatregel | Toelichting | Percentage subsidie | Maximaal subsidiebedrag |
---|---|---|---|
Drinkbakken | Door het gebruik van de weidedrinkbakken moet vertrapping van de slootkant door drinkend vee worden voorkomen. Hierdoor wordt oeverafkalving en oppervlakkige afstroming van nutriënten verminderd. | 75% | € 2.250 |
Erfveegmachines | De veegmachine wordt toegepast om het erf schoon te houden en daarmee erfafspoeling naar het omliggende oppervlaktewater tegen te gaan. | 75% | € 6.000 |
Aanleg natuurvriendelijke oever | Natuurvriendelijke oevers bieden leefruimte voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Deze planten trekken waterinsecten, vissen, vogels en zoogdieren aan, die voedsel zoeken, schuilen of zich voortplanten. Veel waterplanten hebben bovendien een zuiverende werking, wat de waterkwaliteit ten goede komt. | 75% | € 10.000 |
Aanleg natuurvriendelijke oever met flauwe talud | Deze oevers hebben een geleidelijk aflopende oever, waardoor ze geschikt zijn voor diverse planten- en diersoorten. Planten bieden voedsel en schuilplaatsen voor kleine waterdieren, vissen, insecten, vogels en zoogdieren. De zuiverende werking van waterplanten verbetert de waterkwaliteit. | 75% | € 12.000 |
Maatregelen om erfafspoeling te voorkomen | Verschillende maatregelen kunnen worden getroffen om te voorkomen dat afspoeling van het erf het omliggende oppervlaktewater vervuilt. | 75% | € 6.000 |
Aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrije zone) | Bufferstroken die breder zijn dan wettelijk vereist zorgen ervoor dat minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit vermindert de belasting van het watermilieu. | 75% | € 6.000 |
Mechanische vliegenval | Mechanische vliegenvallen verminderen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, waardoor minder chemicaliën in het water terechtkomen. | 75% | € 6.000 |
Inrichting van zuiveringssystemen drainagewater/uitstroom greppels | Zuiveringssystemen, zoals die met ijzerzand, verwijderen fosfaat en andere onzuiverheden uit drainagewater. Dit draagt bij aan een betere waterkwaliteit. | 75% | € 6.000 |
Investeringen in spuitapparatuur of spuittechnieken die verder gaan dan wettelijk verplicht | Moderne spuitapparatuur reguleert nauwkeurig de afgifte van gewasbeschermingsmiddelen. Dit zorgt voor preciezer gebruik, minder verspilling en minder afspoeling naar het oppervlaktewater. | 40% | € 6.000 |
Bodemverdichting (GPS/Bredere Banden) | Efficiëntere bewerking van landbouwgrond met behulp van GPS en bredere banden vermindert bodemverdichting. Dit bevordert een gezondere bodem, efficiënter gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, en voorkomt uitspoeling naar het watersysteem. | 40% | € 6.000 |
Uitvoeren bodemscan, aanschaf bodemvochtmeter |
Sensoren meten bodemvocht, temperatuur en licht, waardoor de bodemconditie nauwlettend gevolgd kan worden. Dit leidt tot een gerichtere watergift en efficiënter gebruik van nutriënten, wat de waterkwaliteit ten goede komt. |
40% |
€ 6.000 |
Investeringen in beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek | BOS-systemen gebruiken gegevens over bodemvocht, temperatuur, neerslag en luchtdruk om irrigatie beter af te stemmen. Dit bevordert een efficiëntere opname van voedingsstoffen door gewassen en vermindert uitspoeling naar het oppervlaktewater. | 40% | € 6.000 |